Классификация | DL320A-7M |
Эксплуатационная масса | 18.6 тонн |
Объем ковша (SAE HEAPED) | 3.3~6.0 м³ |
Мощность двигателя (SAE j1349, net) | 156/2.100 кВт/rpm |
Модель двигателя | DE08TIS |
Передняя скорость (подъем/разгрузка/опускание) | 6.4/1.8/3.4 sec |
Высота болтового шарнира ковша | 4.170 мм |
Усилие отрыва | 169 kN |
Радиус поворота в центе шины | 5.917 мм |
Шины | 23.5R25(L3) |
Габарит по длине | 8.447 мм |
Габарит по ширине | 3.000 мм |
Габарит по высоте | 3.511мм |
Статическая нагрузка опрокидывания (прямая) | 14.903 кг |
© 2024 ООО «Дорсервис Владивосток». Все права защищены.
8 (800) 770-78-09