Классификация | DL320-7 |
Эксплуатационная масса | 19.493 тонны |
Объем ковша (SAE HEAPED) | 3.3 м³ |
Мощность двигателя (SAE j1349, net) | 202/1.800 кВт/rpm |
Модель двигателя | DEVELON DL08 |
Передняя скорость (подъем/разгрузка/опускание) | 5.9/1.6/2.9 sec |
Высота болтового шарнира ковша | 4.175 мм |
Усилие отрыва | 170 kN |
Радиус поворота в центе шины | 6.009 мм |
Шины | 23.5R25(L3) |
Габарит по длине | 8.530 мм |
Габарит по ширине | 3.000 мм |
Габарит по высоте | 3.511 мм |
Статическая нагрузка опрокидывания (прямая) | 15.948 кг |
© 2024 ООО «Дорсервис Владивосток». Все права защищены.
8 (800) 770-78-09