Классификация | DL280-7 |
Эксплуатационная масса | 15.7 тонн |
Объем ковша (SAE HEAPED) | 2.8 м³ |
Мощность двигателя (SAE j1349, net) | 141/2.000 кВт/rpm |
Модель двигателя | DEVELON DL06 |
Передняя скорость (подъем/разгрузка/опускание) | 5.4/1.5/3.2 sec |
Высота болтового шарнира ковша | 3.940 мм |
Усилие отрыва | 136 kN |
Радиус поворота в центе шины | 5.510 мм |
Шины | 20.5-25R (L3) |
Габарит по длине | 7.869 мм |
Габарит по ширине | 2.740 мм |
Габарит по высоте | 3.360 мм |
Статическая нагрузка опрокидывания (прямая) | 12.156 кг |
© 2024 ООО «Дорсервис Владивосток». Все права защищены.
8 (800) 770-78-09