| Классификация | DL250-7M |
| Эксплуатационная масса | 13.6 тонны |
| Объем ковша (SAE HEAPED) | 2.4 м³ |
| Мощность двигателя (SAE j1349, net) | 129/2.000 кВт/rpm |
| Модель двигателя | DE08 |
| Передняя скорость(подъем/разгрузка/опускание) | 6.0/1.3/4.0 sec |
| Высота болтового шарнира ковша | 3.850 мм |
| Усилие отрыва | 170 kN |
| Радиус поворота в центе шины | 5.508 мм |
| Шины | 20.5-25-16 PR |
| Габарит по длине | 7.575 мм |
| Габарит по ширине | 2.740 мм |
| Габарит по высоте | 3.313 мм |
| Статическая нагрузка опрокидывания (прямая) | 10.881 |
© 2024 ООО «Дорсервис Владивосток». Все права защищены.
8 (800) 770-78-09